نام دانشگاه | حداکثر تعداد مسأله های حل شده در | سهمیه ها | |||
اینترنتی شریف 94 | منطقه ای 93 | منطقه ای 92 | معدل 3 سال | ||
SUT | 9 | 10 | 8 | 9.0 | 4 |
UT | 9 | 8 | 5 | 7.3 | 4 |
AUT | 9 | 6 | 6 | 7.0 | 4 |
SBU | 7 | 7 | 5 | 6.3 | 3 |
FUM | 7 | 6 | 3 | 5.3 | 3 |
Shiraz U | 7 | 6 | 3 | 5.3 | 3 |
Isfahan UT | 8 | 6 | 1 | 5.0 | 3 |
IAU Mashhad | 7 | 6 | 2 | 5.0 | 3 |
Isfahan U | 5 | 6 | 3 | 4.7 | 2 |
Urmia U | 7 | 5 | 1 | 4.3 | 2 |
Guilan U | 6 | 6 | 1 | 4.3 | 2 |
Bahonar U Kerman | 7 | 4 | 1 | 4.0 | 2 |
Yazd U | 5 | 4 | 3 | 4.0 | 2 |
Tabriz U | 4 | 5 | 2 | 3.7 | 2 |
Kharazmi U | 5 | 5 | 0 | 3.3 | 2 |
IUST | 5 | 2 | 3 | 3.3 | 2 |
Sadjad U Tech | 4 | 3 | 1 | 2.7 | 2 |
Khaje Nasir U | 4 | 4 | 0 | 2.7 | 2 |
Shahrood U | 4 | 3 | 1 | 2.7 | 2 |
Ghis-al-din Abyek | 3 | 4 | 1 | 2.7 | 2 |
Pasargad U Shiraz | 2 | 4 | 1 | 2.3 | 2 |
Khayyam U | 3 | 3 | 0 | 2.0 | 1 |
Chamran U Ahvaz | 2 | 3 | 1 | 2.0 | 1 |
IAU Parand | 1 | 5 | 0 | 2.0 | 1 |
Jahrom U | 3 | 2 | 0 | 1.7 | 1 |
Vali-E-Asr U | 2 | 3 | 0 | 1.7 | 1 |
Alzahra U | 2 | 3 | 0 | 1.7 | 1 |
Persian Gulf U | 1 | 4 | 0 | 1.7 | 1 |
Mazandaran U | 2 | 2 | 0 | 1.3 | 1 |
Imam-Khomeini U | 1 | 3 | 0 | 1.3 | 1 |
DHA Suffa U | 3 | 0 | 0 | 1.0 | 1 |
Inst. Adv. Studies | 3 | 0 | 0 | 1.0 | 1 |
PNU Hashtgerd | 3 | 0 | 0 | 1.0 | 1 |
Bu-Ali Sina U | 2 | 0 | 1 | 1.0 | 1 |
PNU Mashhad | 1 | 2 | 0 | 1.0 | 1 |
Shahrekord U | 1 | 2 | 0 | 1.0 | 1 |
Sheikhbahaee U | 2 | 0 | 0 | 0.7 | 1 |
Shahab Danesh U | 2 | 0 | 0 | 0.7 | 1 |
IAU Najaf Abad | 2 | 0 | 0 | 0.7 | 1 |
IAU Tehran SB | 1 | 1 | 0 | 0.7 | 1 |
Khatam UT | 1 | 1 | 0 | 0.7 | 1 |
Kurdistan U | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 1 |
Mohaghegh Ardebili U | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 1 |
Hatef Ins | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 1 |
Bahai Inst. | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 1 |
Sadra Ins | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 1 |
Safahan U Isfahan | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 1 |
ASTWH Tabriz | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 1 |
Birjand U | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 1 |
NajafAbad Tech College | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 1 |
Arak T | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 |
Urmia UT | 1 | 3 | 0 | 1.3 | 1 |
Shiraz UT |
1
|
0 | 1 | 0.7
|
1 |
Bahonar U Shiraz | 1 | 0 | 0 | 0.7 | 1 |
86 |